Composta di frutta al lampone
60% frutta utilizzata – 58% zuccheri totali
Ingredienti: Lamponi, zucchero, pectina di mela, antiossidante: acido citrico;
Gr. 600
| valori nutrizionali medi | per 100 | g |
|
|
||
| Energia 233 kcal/989 kj | ||
| grassi | 0,0 | g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 | g |
| carboidrati | 57,0 | g |
| di cui zuccheri | 56,0 | g |
| fibre alimentari | 2,5 | g |
| proteine | 0,0 | g |
| sale | 0,01 | g |







