Composta di Albicocche
60% frutta utilizzata – 50% zuccheri totali
Senza conservanti
Gr. 600
Ingredienti: Albicocche, zucchero, pectina di mela;
| valori nutrizionali medi | per 100 | g |
|
|
||
| Energia kca216l/971 kj | ||
| grassi | 0,0g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 | g |
| carboidrati | 53,0 | g |
| di cui zuccheri | 54,0 | g |
| fibre alimentari | 2,0 | g |
| proteine | 0,0 | g |
| sale | 0,05 | g |







